Salidas Internacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
01:13 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2021-04-19 | Salio |
04:43 | Avianca | AV080 | Bogota | 2021-04-19 | Salio |
05:28 | Copa | CM163 | Panama | 2021-04-19 | Salio |
06:50 | American Airlines | AA932 | Miami | 2021-04-19 | Salio |
09:21 | United Airlines | UA1001 | Houston | 2021-04-19 | Salio |
12:18 | Latam Ecuador Internacional | LA1495 | Santiago | 2021-04-19 | Salio |
14:15 | American Airlines | AA2208 | Miami | 2021-04-19 | Salio |
14:48 | Copa | CM828 | Panama | 2021-04-19 | Salio |
16:02 | KLM | KL753 | Guayaquil,Amsterdam | 2021-04-19 | Salio |
21:42 | Wingo | P57034 | Bogota | 2021-04-19 | Salio |
21:52 | Iberia | IB6454 | Madrid | 2021-04-19 | Salio |
23:55 | JetBlue Airways | B62850 | Ft. Lauderdale | 2021-04-19 | A tiempo |
23:59 | Delta Air Lines | DL632 | Atlanta | 2021-04-19 | A tiempo |
01:01 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2021-04-20 | A tiempo |
05:12 | Copa | CM163 | Panama | 2021-04-20 | A tiempo |
06:37 | American Airlines | AA932 | Miami | 2021-04-20 | A tiempo |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
01:13
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV080
|
04:43
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM163
|
05:28
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
06:50
Salio
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA1001
|
09:21
Salio
|
![]() |
Santiago
Latam Ecuador Internacional | LA1495
|
12:18
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA2208
|
14:15
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM828
|
14:48
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Amsterdam
KLM | KL753
|
16:02
Salio
|
![]() |
Bogota
Wingo | P57034
|
21:42
Salio
|
![]() |
Madrid
Iberia | IB6454
|
21:52
Salio
|
![]() |
Ft. Lauderdale
JetBlue Airways | B62850
|
23:55
A tiempo
|
![]() |
Atlanta
Delta Air Lines | DL632
|
23:59
A tiempo
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
01:01
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM163
|
05:12
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
06:37
A tiempo
|
![]() |