Salidas Nacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
06:13 | Aeroregional | RER871 | Loja | 2021-04-19 | Salio |
06:35 | Latam Ecuador Nacional | XL1351 | Guayaquil | 2021-04-19 | Salio |
06:52 | Avianca | AV1620 | Guayaquil | 2021-04-19 | Salio |
07:05 | Avianca | AV1690 | Manta | 2021-04-19 | Salio |
07:14 | Latam Ecuador Nacional | XL1401 | Cuenca | 2021-04-19 | Salio |
08:18 | Latam Ecuador Nacional | XL1413 | Guayaquil,Galapagos | 2021-04-19 | Salio |
10:27 | Aeroregional | RER841 | Coca | 2021-04-19 | Salio |
10:47 | Petroamazonas | PQCGO | Lago Agrio | 2021-04-19 | Salio |
10:51 | Latam Ecuador Nacional | XL1417 | Guayaquil | 2021-04-19 | Salio |
12:23 | Latam Ecuador Nacional | XL1353 | Guayaquil | 2021-04-19 | Salio |
16:32 | Latam Ecuador Nacional | XL1405 | Cuenca | 2021-04-19 | Salio |
16:46 | Latam Ecuador Nacional | XL1355 | Guayaquil | 2021-04-19 | Salio |
17:30 | Avianca | AV1662 | Guayaquil | 2021-04-19 | Salio |
06:28 | Latam Ecuador Nacional | XL1351 | Guayaquil | 2021-04-20 | A tiempo |
06:45 | Avianca | AV1620 | Guayaquil | 2021-04-20 | A tiempo |
Loja
Aeroregional | RER871
|
06:13
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1351
|
06:35
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1620
|
06:52
Salio
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1690
|
07:05
Salio
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Nacional | XL1401
|
07:14
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Nacional | XL1413
|
08:18
Salio
|
![]() |
Coca
Aeroregional | RER841
|
10:27
Salio
|
![]() |
Lago Agrio
Petroamazonas | PQCGO
|
10:47
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1417
|
10:51
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1353
|
12:23
Salio
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Nacional | XL1405
|
16:32
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1355
|
16:46
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1662
|
17:30
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1351
|
06:28
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1620
|
06:45
A tiempo
|
![]() |